1、WIN保温泵采用本厂专利径向进口,顶端出口,机械密封为负压装置。适用于输送保温液用,也可用于输送悬浮颗粒物的其他腐蚀性液体,介质的温度允许-20℃~180℃。泵前侧、密封处有两道保温夹套,可允0.59Mpa,170℃的蒸气保温,泵过流部分材质有ZG1Cr18Ni9Ti ,ZG1Cr18Ni12MO2Ti,也可根据用户需要,选用其它材料。
2、性能参数
表 一
型号 | 流量m3/h | 扬程m | 转速rpm | 功率N(kw) | 效率(%) | 允许汽蚀余量m | |
轴功率 | 电机功率 | ||||||
WIN50-32-125 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.19 | 按液体的比重和 | 45 | 1 |
WIN50-32-160 | 8 | 0.34 | 40 | ||||
WIN50-32-200 | 12.5 | 0.65 | 33 | ||||
WIN50-32-250 | 20 | 1.27 | 27 | ||||
WIN65-50-125 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.31 | 55 | 1.2 | |
WIN65-50-160 | 8 | 0.53 | 51 | ||||
WIN65-40-200 | 12.5 | 0.93 | 46 | ||||
WIN65-40-250 | 20 | 175 | 39 | ||||
WIN65-40-315 | 32 | 3.3 | 33 | ||||
WIN80-65-125 | 25 | 5 | 1450 | 0.53 | 64 | 1.4 | |
WIN80-65-160 | 8 | 0.88 | 62 | ||||
WIN80-50-200 | 12.5 | 1.49 | 57 | ||||
WIN80-50-250 | 20 | 2.569 | 53 | ||||
WIN80-50-315 | 32 | 5.067 | 43 | ||||
WIN100-80-125 | 50 | 5 | 1450 | 0.92 | 74 | 1.7 | |
WIN100-80-160 | 8 | 1.58 | 69 | ||||
WIN100-65-200 | 12.5 | 2.5 | 68 | ||||
WIN100-65-250 | 20 | 4.3 | 63 | ||||
WIN100-65-315 | 32 | 7.5 | 58 | ||||
WIN125-100-200 | 100 | 12.5 | 1450 | 4.66 | 73 | 2.2 | |
WIN125-100-250 | 20 | 7.56 | 72 | ||||
WIN125-100-315 | 32 | 12.82 | 68 | ||||
WIN125-100-400 | 50 | 22.69 | 60 | ||||
WIN150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 14.1 | 77 | 3.2 | |
WIN150-125-315 | 32 | 23.2 | 75 | ||||
WIN150-125-400 | 50 | 38.9 | 70 | ||||
WIN200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 26.9 | 81 | 4.5 | |
WIN200-150-315 | 32 | 44.1 | 79 | ||||
WIN200-150-400 | 50 | 69.8 | 78 |
表 二
型号 | 流量 | 扬程m | 转速rpm | 功率N(kw) | 效率(%) | 允许汽蚀 | |
轴功率 | 电机功率 | ||||||
WIN50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.33 | 按液体的比重和 | 51 | 1.8 |
WIN50-32-160 | 32 | 2.37 | 46 | ||||
WIN50-32-200 | 50 | 4.36 | 39 | ||||
WIN50-32-250 | 80 | 8.25 | 33 | ||||
WIN65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 2.2 | 62 | 2 | |
WIN65-50-160 | 32 | 3.82 | 57 | ||||
WIN65-40-200 | 50 | 6.55 | 52 | ||||
WIN65-40-250 | 80 | 11.84 | 46 | ||||
WIN65-40-315 | 125 | 21.8 | 39 | ||||
WIN80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 3.95 | 69 | 2.4 | |
WIN80-65-160 | 32 | 6.5 | 67 | ||||
WIN80-50-200 | 50 | 10.8 | 63 | ||||
WIN80-50-250 | 80 | 19.11 | 57 | ||||
WIN80-50-315 | 125 | 36.21 | 47 | ||||
WIN100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 7.074 | 77 | 3.2 | |
WIN100-80-160 | 32 | 11.9 | 73 | ||||
WIN100-65-200 | 50 | 18.9 | 72 | ||||
WIN100-65-250 | 80 | 32 | 68 | ||||
WIN100-65-315 | 125 | 54.9 | 62 | ||||
WIN125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 35.4 | 77 | 4.5 | |
WIN125-100-250 | 80 | 58.1 | 75 | ||||
WIN125-100-315 | 125 | 97.26 | 70 |