生产YLB无泄漏压滤机专用泵:引用德国进口泵技术,符合国际标准GB/T5656-2008,联合用户实际使用工况研制成功的新型无泄漏压滤机专用泵,已经有二十年的现场使用经验。该产品广泛应用于稀土冶炼、压滤机浆料液体、污泥压榨处理、矿砂输送、制药、环保、农药、染料、油漆、造纸、电镀、电力等行业。是螺杆泵、隔膜泵、渣浆泵的替代产品。
主要用于输送压滤机工艺流程中:1、带有(1-60%)含固量的腐蚀性浆料2、悬浮液3、有粘性的浆料。过滤压力:0.3-1.6MPA,材质:耐磨铸钢、304、316L、双相钢、工程塑料、聚三氟、氟塑料等。
机械密封:泵结构采用负压装置,在压力不断增加而流量逐渐减少的情况下长期输送液体,机械密封不承受工作压力,确保机械密封永不泄漏。
密封材质:耐腐、耐磨、耐高温、耐溶剂。
性 能 参 数
型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 压力kg | 功率 kw | 转速 rpm |
YLB25-41-K | 2 | 41 | 4.1 | 3 | 2900 |
YLB40-40-K | 5 | 40 | 4 | 5.5 | 2900 |
YLB40-50-K | 5 | 50 | 5 | 5.5 | 2900 |
YLB40-60-K | 5 | 60 | 6 | 5.5 | 2900 |
YLB40-70-K | 5 | 70 | 7 | 5.5 | 2900 |
YLB50-20K | 12.5 | 20 | 2 | 4 | 2900 |
YLB50-32-K | 12.5 | 32 | 3.2 | 4 | 2900 |
YLB50-40-K | 12.5 | 40 | 4 | 5.5 | 2900 |
YLB50-50-K | 12.5 | 50 | 5 | 7.5 | 2900 |
YLB50-60-K | 12.5 | 60 | 6 | 11 | 2900 |
YLB50-70-K | 12.5 | 70 | 7 | 15 | 2900 |
YLB50-80-K | 12.5 | 80 | 8 | 15 | 2900 |
YLB50-100-K | 12.5 | 100 | 10 | 15 | 2900 |
YLB50-125-K | 12.5 | 125 | 12.5 | 22 | 2900 |
YLB65-25K | 25 | 25 | 2.5 | 5.5 | 2900 |
YLB65-42-K | 25 | 42 | 4.2 | 11 | 2900 |
YLB65-50-K | 25 | 50 | 5 | 15 | 2900 |
YLB65-60-K | 25 | 60 | 6 | 15 | 2900 |
YLB65-70-K | 25 | 70 | 7 | 18.5 | 2900 |
YLB65-80-K | 25 | 80 | 8 | 22 | 2900 |
YLB65-100-K | 25 | 100 | 10 | 22 | 2900 |
YLB65-125-K | 25 | 125 | 12.5 | 30 | 2900 |
YLB80-40-K | 50 | 40 | 4 | 15 | 2900 |
YLB80-50-K | 50 | 50 | 5 | 15 | 2900 |
YLB80-60-K | 50 | 60 | 6 | 18.5 | 2900 |
YLB80-70-K | 50 | 70 | 7 | 30 | 2900 |
YLB80-80-K | 50 | 80 | 8 | 37 | 2900 |
YLB80-100-K | 50 | 100 | 10 | 37 | 2900 |
YLB80-125-K | 50 | 125 | 12.5 | 45 | 2900 |
YLB100-40-K | 100 | 40 | 4 | 22 | 2900 |
YLB100-50-K | 100 | 50 | 5 | 30 | 2900 |
YLB100-60-K | 100 | 60 | 6 | 30 | 2900 |
YLB100-70-K | 100 | 70 | 7 | 37 | 2900 |
YLB100-80-K | 100 | 80 | 8 | 37 | 2900 |
YLB100-100-K | 100 | 100 | 10 | 45 | 2900 |
YLB100-125-K | 100 | 125 | 12.5 | 55 | 2900 |
YLB125-20-K | 200 | 20 | 2 | 30 | 2900 |
YLB125-30-K | 200 | 30 | 3 | 37 | 2900 |
YLB125-40-K | 200 | 40 | 4 | 45 | 2900 |
YLB125-50-K | 200 | 50 | 5 | 55 | 2900 |
YLB125-60-K | 200 | 60 | 6 | 75 | 2900 |
YLB125-70-K | 200 | 70 | 7 | 90 | 2900 |
YLB125-80-K | 200 | 80 | 8 | 110 | 2900 |
单位:靖江市奥化泵业制造有限公司、联系人:林虹、电话:0523-84328986、84322127
传真:0523-84325455、手机:13961029937